VICTORY LPG
İlk kez 2010 yılında üretilen Victory serisi, 2012 yılında geliştirilerek kullanıcıları için tamamen yenilendi. Etkileyici V formatında tasarlanan yan kolonlar ve yine V şeklindeki genişletilmiş elektronik kabini ile Standart veya multimedya olarak farklı modellerde sunulan Victory serisi, yoğun trafiğe sahip istasyonlar için istenildiğinde 4 ekranlı olarak da üretilmektedir.
Teknik Özellikler
| Model | Tip | Yakıt Cinsi | Tabanca Sayısı | Aynı Anda Dolum |
|---|---|---|---|---|
| M230 | Dispenser | 1 | 2 | 2 |
| M240 | Dispenser | 1 | 4 | 4 |
| Multimedya LCD Panel | 19″ – 21″ LED |
| Elektronik Ünite Isıtıcı | 300W |
| Elektronik Kalibrasyon | Akıllı Pulser |
| Paslanmaz kolon | SS 304 – SS 316 |
| ATC | √ |


